Course 10km

Course: Course 10km

Groupe: 5km - 10km des Iles de Moirans

Date: 2025-04-13

Total classés: 233

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 1256 BARON Anthony M SE 00:30:34
2 1243 BOURGEOIS Dimitri M SE 00:31:27
3 1259 DUHAUPAS Mahé M JU 00:32:46
4 1185 BELLINO Corentin M SE 00:33:15
5 1244 REMEUF Guillaume M M0 00:33:20
6 1209 CHATELAIN Martin M SE 00:33:26
7 1217 ADOLPHE Melvin M ES 00:33:32
8 1187 VOISIN Lucas M SE 00:33:49
9 1269 EXBRAYAT Benoît M M2 00:34:34
10 1205 DALL'ACQUA Elio M ES 00:34:37
11 1138 CORBISIER Jean-Baptiste M SE 00:34:41
12 1197 CABRIÈRES Jean-Marie M M1 00:35:12
13 1212 COUETIL Antoine M SE 00:35:14
14 1225 BOVE Nicolas M JU 00:35:34
15 1191 COULOUVRAT Emeric M M1 00:35:44
16 1198 TOUPANCE Pierre-Alain M M4 00:35:55
17 1167 BERNARD-VELLET Louison M JU 00:36:23
18 1203 FIGARO Fabrice M M2 00:36:33
19 1223 BOULMIER Thomas M SE 00:36:50
20 1127 JULLIEN Valentin M SE 00:36:54
21 1163 ROUSTAN Eudes M JU 00:36:55
22 1116 DELAUNOY Romaric M SE 00:36:57
23 1042 BILLON Bettina F SE 00:36:58
24 1239 MICOUD Guillaume M SE 00:37:15
25 1229 PARVY Lucas M SE 00:37:21
26 1133 TOURNIER Nicolas M M3 00:37:23
27 1181 DUGENET Antoine M M0 00:37:24
28 1132 DURUT Jean-Baptiste M M0 00:37:28
29 1141 DUPONT Ludovic M M3 00:37:37
30 1242 BARDON Philippe M SE 00:37:38
31 1188 FORCIOLI Victor M SE 00:37:40
32 1193 MENOUX Aubin M ES 00:37:42
33 1184 RAVET Philippe M M3 00:37:52
34 1237 DELAGARDE Quentin M SE 00:38:02
35 1165 FLÈCHE Julien M SE 00:38:06
36 1201 PAGET Morgan M M0 00:38:17
37 1166 BAUDA Pierre M M3 00:38:23
38 1162 YVRAI Gregory M M1 00:38:23
39 1180 VITTOZ Yannick M M1 00:38:28
40 1143 DAVAL Damien M M1 00:38:33
41 1019 ARNOULD Laura F M0 00:38:36
42 1216 HOUSSIN Dimitri M M3 00:39:03
43 1238 BOUHEZAM Morad M M3 00:39:06
44 1208 VAVRA David M SE 00:39:15
45 1147 GROUX Valentin M SE 00:39:44
46 1254 DANEL Pierre M M1 00:39:50
47 1240 BEGARD Bruno M M0 00:39:57
48 1068 COULOUVRAT Stéphanie F M1 00:40:10
49 1171 BEATRIX Guillaume M M2 00:40:20
50 1169 BOUDIN Olivier M M4 00:40:24
51 1196 CIEMNIEWSKI Romain M M1 00:40:32
52 1078 LONJON Fleur F ES 00:40:42
53 1120 MECREANT Paul M CA 00:40:43
54 1119 JANY Mattéo M SE 00:40:45
55 1253 PATRIGEON Thierry M M4 00:41:03
56 1177 EL IDRISSI Yacine M SE 00:41:07
57 1131 GUEUGNON Nicolas M M2 00:41:16
58 1148 STAB Jeremy M M1 00:41:24
59 1146 BRUNET PIERRE M SE 00:41:31
60 1142 COGNET Louis M ES 00:41:39
61 1137 GONZALEZ Thomas M M0 00:41:43
62 1219 CONSTANT Rene M M5 00:41:45
63 1048 CONSTANT Anais F SE 00:41:53
64 1083 RUEL Laura F SE 00:41:56
65 1178 DELAIGUE Didier M M4 00:42:04
66 1164 ROUSTAN Herve M M3 00:42:17
67 1224 RIPOCHE Yoann M M0 00:42:23
68 1195 MORELLO Angelo M M3 00:42:42
69 1122 TRAN TO Maxime M M1 00:42:57
70 1110 CONTIER Lisa F SE 00:43:14
71 1260 D'OLIVIER Laurent M M1 00:43:29
72 1199 JAMIN Nicolas M M1 00:43:54
73 1221 AUBOIROUX Vincent M M1 00:43:55
74 1215 LUCAS Mathieu M SE 00:43:56
75 1013 VERNOZY Marion F SE 00:43:59
76 1130 BRISION Stéphane M M5 00:44:05
77 1248 CUEFF Matthieu M M1 00:44:41
78 1213 GUILLAND Mathieu M ES 00:44:53
79 1139 PERKINS Adrian M M7 00:45:06
80 1118 GERBERT Max M M5 00:45:17
81 1111 HEBERT Pauline F ES 00:45:19
82 1168 SERGENT Christophe M M4 00:45:23
83 1018 COTARD Marion F M0 00:45:25
84 1008 BEN MOHAMED Nesrine F ES 00:45:43
85 1041 GLEIZES Marianne F SE 00:45:48
86 1097 PIL Juliette F SE 00:45:54
87 1051 MONDOLONI Betty F SE 00:45:58
88 1108 LABONNE-CHAUVIN Léonie F ES 00:46:22
89 1179 CALAÇA Nelson M M2 00:46:23
90 1125 MOREAU Jean M M3 00:46:30
91 1228 MADELON Jean-Yves M M6 00:46:48
92 1154 PIRO Julien M M1 00:46:55
93 1012 SAUZIERE Mathilde F CA 00:47:05
94 1257 DELAHAUT Yves M M4 00:47:22
95 1266 FREEMAN Austin M M1 00:47:22
96 1232 AGUD Thierry M M5 00:47:26
97 1251 BONANNO Giuseppe M M5 00:47:27
98 1064 TANGUY Enora F SE 00:47:31
99 1054 BECHE Leah F M2 00:47:32
100 1043 ROJON Clementine F M0 00:47:47
101 1081 JADOUL Maëlle F SE 00:47:55
102 1156 BREVET Guillaume M SE 00:47:56
103 1186 BARTHÉLÉMI Guillaume M M1 00:48:07
104 1183 HOSNI Fabien M M2 00:48:13
105 1234 FERRAND Claude M M7 00:48:17
106 1085 PALLESCHI Marion F SE 00:48:23
107 1192 HOMAND Tanguy M M2 00:48:23
108 1109 LABONNE Edith F M4 00:48:44
109 1049 MARIE Dorothee F M2 00:48:49
110 1206 FAURE Etienne M ES 00:48:54
111 1246 PERRIN NICOLAS Titouan M CA 00:48:57
112 1135 DJILALI MESSAOUD Kylian M ES 00:48:58
113 1157 DUSSAILLANT Jeremy M SE 00:49:05
114 1159 ROJON Guerric M SE 00:49:05
115 1090 VEYRE Lilly F ES 00:49:14
116 1230 VEYRE Samuel M M2 00:49:14
117 1106 VALETTE Marion F SE 00:49:21
118 1096 PEROTTO Solenne F M1 00:49:31
119 1250 BOVE Sebastien M M2 00:49:32
120 1268 RICHARD Didier M M5 00:49:42
121 1258 DE FERRIÈRE François M M5 00:49:44
122 1241 DUMAS Aymeric M ES 00:49:56
123 1235 FERRERI David M M0 00:49:57
124 1270 BARRAUD Emeric M JU 00:50:11
125 1089 ROUGIER Nathalie F M4 00:50:16
126 1226 VINCENT Samuel M M4 00:50:16
127 1098 LECORGUILLIER Caroline F SE 00:50:25
128 1210 LANFREY Hugo M ES 00:50:31
129 1001 METZDORFF Camille F M0 00:50:39
130 1094 HERTAULT Agnes F M4 00:50:51
131 1247 PERRIN Alexandre M M2 00:50:52
132 1218 CAPIZZI Mickael M M0 00:50:53
133 1153 VERMOT DES ROCHES Guillaume M M1 00:51:00
134 1204 BRUNAT Yannick M M1 00:51:07
135 1056 LUCAS Cécile F M2 00:51:12
136 1025 VEYET Laurianne F M1 00:51:16
137 1136 VEYET Florian M M1 00:51:16
138 1140 PIETROLONARDO Gregory M M2 00:51:25
139 1211 GENTILI Leo M SE 00:51:36
140 1002 MORICE Anthony M M3 00:51:37
141 1265 BRISSET Renaud M M2 00:51:39
142 1245 DUMAS Damien M M2 00:51:42
143 1034 MICHALLAT Sandra F M3 00:51:48
144 1105 DUVAL Emeline F M0 00:51:55
145 1124 OLIVA Laurent M M2 00:52:34
146 1160 BIONDI Cedric M M0 00:52:35
147 1114 FRAGNON Fabrice M M1 00:52:36
148 1129 FAIS Gautier M M1 00:52:38
149 1077 VIRICEL Clara F M0 00:52:39
150 1091 VELARD Ninon F SE 00:52:51
151 1264 MILARA Simon M M0 00:53:05
152 1065 GUYOT Anouck F M1 00:53:09
153 1014 VINCENT CABOUD Rachel F M1 00:53:28
154 1145 PIAT Florian M M0 00:53:44
155 1100 SAVELEVA Viktoriia F SE 00:54:00
156 1059 FLEURY Cécilia F M2 00:54:04
157 1027 BENOIT Marine F M0 00:54:11
158 1076 ARNOUX Eve F SE 00:54:14
159 1086 BEUCHER Laure F M0 00:54:15
160 1050 MOYNE PICARD Maude F M0 00:54:20
161 1009 DORLY Stéphanie F M1 00:54:22
162 1158 NICOLAS Raphael M M3 00:54:35
163 1104 CASTAN Amandine F M1 00:54:41
164 1115 CHAFFANEL Jérémy M M0 00:54:53
165 1045 BUREAU Clothilde F SE 00:55:00
166 1112 AMEZIANE Mehdi M SE 00:55:15
167 1252 BOROCH Damien M M4 00:55:49
168 1101 HACCART Capucine F ES 00:55:53
169 1102 BOULARD Kim F ES 00:55:53
170 1107 BOROCH Lucile F SE 00:56:08
171 1046 REYNOIRD Valérie F M4 00:57:08
172 1066 ESCOFFIER Camille F SE 00:57:24
173 1249 MICHEL Christophe M M3 00:57:36
174 1055 BUFFAT Syndi F M0 00:57:38
175 1262 GREZET Alain M M6 00:57:48
176 1067 MARTINEZ Melinda F M0 00:57:53
177 1016 BOUVAREL Alexia F M1 00:58:10
178 1202 TENA Boniface M SE 00:58:33
179 1061 TONOLI Estelle F SE 00:58:38
180 1010 MARGAILLAN Sandrine F M3 00:58:42
181 1207 AUBRET Gildas M M4 00:58:50
182 1020 MOREAU Fanny F SE 00:58:54
183 1152 MOREAU Franck M M4 00:58:54
184 1200 SANTERRE Mickael M M3 00:58:54
185 1030 BEAUDOIN Julie F SE 00:59:01
186 1222 JULLIEN Georges M M8 00:59:02
187 1035 MONTEIL Elodie F M0 00:59:05
188 1029 GERBAKA Maëlle F JU 00:59:10
189 1028 CARRAJAT Margot F ES 00:59:10
190 1103 FAYOLLE Christine F M2 00:59:12
191 1023 CANS Julie F M2 00:59:14
192 1022 LIONNET Sandra F M2 00:59:14
193 1004 HUGONIN Mélisande F SE 00:59:21
194 1175 POLAT Julien M M1 00:59:22
195 1271 PARADIS Claire F SE 01:00:03
196 1057 ROSELLI Laetitia F M0 01:00:07
197 1052 CARRET Natacha F M4 01:00:09
198 1058 GERARDIN Emilie F M1 01:00:27
199 1149 GRAVOT Vincent M M2 01:01:11
200 1231 ROBERT Lucas M SE 01:01:39
201 1093 MICHEL Romane F SE 01:01:39
202 1227 GONDRY Eric M M5 01:03:44
203 1063 HINGE Audrey F M0 01:03:47
204 1036 ROBERT Lucie F M1 01:03:49
205 1011 MEZIER Anne-Sophie F M0 01:04:43
206 1037 WOJDAS-VERMOT DES ROCHES Olga F M2 01:05:04
207 1088 BURLESON Zarah F ES 01:06:16
208 1099 HARPER CUNNINGHAM Charlotte F ES 01:06:16
209 1039 COTTE Sandrine F M3 01:07:00
210 1040 ESTIENNE Stephanie F M3 01:07:00
211 1151 D'ACUNZO Lionel M M4 01:07:10
212 1236 GRAVOULET Bastien M M0 01:07:15
213 1032 NIVON Marilyne F M1 01:07:28
214 1031 FRANCQ Virginie F M2 01:07:29
215 1263 MILCENDEAU Jeanne F SE 01:08:18
216 1194 MASSIT Damien M M0 01:09:06
217 1075 AUBRET Stéphanie F M4 01:09:32
218 1261 OZELLO Céline F M1 01:09:32
219 1080 GRINGELLI Isabelle F M3 01:09:36
220 1038 LORGOUILLOUX Nathalie F M3 01:09:47
221 1003 SERRE Sandrine F M2 01:10:34
222 1072 BLONDIN Lucie F SE 01:11:00
223 1071 MASSIT Carole F M0 01:11:29
224 1082 PARET Blandine F M2 01:11:51
225 1095 GRAVOULET Lisa F M0 01:11:57
226 1074 LEGRAND Heidi F SE 01:13:41
227 1079 GENTILI BONNET Anne-Fleur F SE 01:13:42
228 1033 GRAVOT Véronique F M3 01:14:44
229 1087 CUISSARD Angelique F M3 01:14:47
230 1073 DELEAGE Elodie F M1 01:14:55
231 1069 DESSALCES Florence F M1 01:14:55
232 1070 FRENOT Aurore F M0 01:16:52
233 1062 SPECHT Catherine F M5 01:23:05