Trail - 10km

Course: Trail - 10km

Groupe: CROSS DU PAIN - Brié Et Angonnes

Date: 2025-06-22

Total classés: 307

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 496 MAGGUILLI Benjamin AL ECHIROLLES M JU 00:38:48
2 475 SERT Pierrick S/L ASPTT GRENOBLE M SE 00:39:01
3 364 TROVERO Théo Taillefer Trail Team M SE 00:39:07
4 526 ZIAINA Samir AL ECHIROLLES M M1 00:40:30
5 432 SCHELCHER Erwan SNBC M CA 00:41:34
6 380 BACHAR Abdellatif LE CLUB CAMPUS M SE 00:42:37
7 532 ROYANEZ Romain URIAGE RUNNING M SE 00:43:20
8 586 MARTINET Yann M M1 00:44:42
9 562 SAGNE Julien M M0 00:44:50
10 445 ABT Thomas ES SAINT-MARTIN-D'HERES M CA 00:45:00
11 1036 DEVIGNARD Nicolas M M1 00:45:16
12 534 GOUYON Clément Escargot le gentil petit panda M M0 00:45:46
13 548 MASCOT Maxime M CA 00:46:08
14 498 PAULIN Julien EAU VIVE M M0 00:46:09
15 399 LOLIVA Fabrice M M0 00:46:13
16 467 ARNOULD Laura AL ECHIROLLES F M0 00:46:16
17 462 LAVAL Philippe M M2 00:46:23
18 1040 REGUIG Kmysti M M2 00:46:55
19 545 PRATO Maxime S/L US VIZILLE M SE 00:47:33
20 448 BERNARD Francois M M0 00:47:44
21 597 ESPIAU William M M0 00:47:44
22 425 BUCCI Thomas M JU 00:47:45
23 536 ZAZA Laurent M M1 00:48:00
24 592 JOANNON Yves M M1 00:48:02
25 552 PELLEGRIN Baptiste M CA 00:48:17
26 579 MARTINET Leo M ES 00:48:26
27 541 GOBBO Nathan S/L US VIZILLE M ES 00:48:55
28 588 GIRAUD Olivier Echirolles Triathlon M SE 00:49:00
29 468 MARTIN LOUVAT Ferdinand SNBC M CA 00:49:11
30 577 COUTURIER Adrien ALE M CA 00:49:20
31 504 MICHALLET Stephan M M3 00:49:33
32 405 VERCRUYSSE Guillaume M M3 00:49:39
33 513 JAEGER Tristan M CA 00:49:45
34 555 CHELAL Émile M CA 00:49:45
35 1066 MAINARD Laurent Les Cuisses de Grenoble M M2 00:49:48
36 1070 MAIRY Mickael ALE M M2 00:50:01
37 522 MICHEL Ronan M JU 00:50:13
38 342 WYBAILLIE David M M0 00:50:22
39 1064 BOHNKE Marc M M2 00:51:09
40 1043 REBOUL Lucien M SE 00:51:14
41 580 HODE Lucie F ES 00:51:19
42 322 PRIOT Sacha M JU 00:51:23
43 506 ORTIZ Jokin M CA 00:51:28
44 346 GIRARD Franck M SE 00:51:30
45 1056 CHAUMONT Colin M M2 00:51:35
46 560 BOREL Flavien M SE 00:51:38
47 523 MICHEL Maël M CA 00:51:43
48 443 DEVAUX Patrick ES SAINT-MARTIN-D'HERES M M1 00:51:45
49 587 PARENT Charlotte F SE 00:51:51
50 585 STERMIER Esteban M CA 00:51:54
51 423 HADJI Adel M SE 00:51:59
52 583 FERNANDES Alexandre M M1 00:52:22
53 350 BARRIERE Benjamin Brié Sport M SE 00:52:37
54 345 GIBELIN-TOQUÉ Lénnaëlle Raidalp F CA 00:52:39
55 543 GRITZOS Baptiste US VIZILLE ATHLETISME M CA 00:52:41
56 591 TALEUX Nellie Uriage Running F M2 00:52:45
57 539 BONELLE Enzo S/L US VIZILLE M CA 00:52:54
58 497 MOREAU Alexandre M JU 00:52:55
59 1067 CAPPELLO Lucia raidalp grenoble F CA 00:53:12
60 376 NADAL Pierre Adrien M M0 00:53:24
61 528 LIMOGES Damien M M1 00:53:42
62 410 VALETTE Céline Brie running F M1 00:53:48
63 569 NIVON Hugo Les félés M M2 00:53:50
64 542 GUICHARDOT Chloé S/L US VIZILLE F JU 00:53:56
65 427 SALMI Kevin M SE 00:53:56
66 400 RIAUD Julien GRESI ATHLÉ M M2 00:54:00
67 341 WYBAILLIE Esaïe M SE 00:54:00
68 474 BOULINEAU Adrien M M1 00:54:06
69 1060 PEÑA REVELLEZ Alexandra F M2 00:54:08
70 387 LELEU Simon M CA 00:54:12
71 1063 LOSCH Kelsey F SE 00:54:27
72 557 CIARAVOLA Olivier SPDV Running Club M M2 00:54:39
73 581 MOULIE Celine F M2 00:54:42
74 456 ROUSSET Julien M M1 00:54:45
75 599 DESMARAIS Sylvain M M1 00:54:47
76 600 GARDELLE Benoît M M1 00:55:00
77 426 THIBERT Loïc M SE 00:55:06
78 440 NOWAKOWSKI Marc M M3 00:55:08
79 1058 COYRET CHEVEU D’OR Maxance M JU 00:55:08
80 430 PAYRE Thibault M SE 00:55:13
81 535 BARRETO Francis M M6 00:55:19
82 1049 VUILLET Cédric Running Herbeys M M2 00:55:19
83 409 DELIRY Sacha M CA 00:55:22
84 573 ALVAREZ-CHEROUX Gaétan Snbc M CA 00:55:24
85 408 DELIRY Francois M M2 00:55:27
86 584 VALLAT Bérengère F SE 00:55:34
87 490 MONTCEAU Titouan Spoon M ES 00:55:41
88 516 SUAREZ Morgane F SE 00:55:58
89 568 AIMONE Christophe Les félés M M2 00:56:06
90 527 LLONG Mathieu M M1 00:56:21
91 303 GARAULT Cedric M M1 00:56:25
92 302 HASCOET Laetitia F M1 00:56:28
93 540 PERCET Arthur US vizille athlétisme M CA 00:56:46
94 393 JANCEVSKA Solvita F M0 00:56:52
95 518 SAVIVANH Alexis M M2 00:56:54
96 469 LEROY Bruno AL Echirolles M M3 00:57:00
97 1061 DUMAS Terry M SE 00:57:11
98 307 MISZEZUK Juliette F ES 00:57:13
99 434 CLOT Robin GRESI' COURANT LE VERSOUD M M0 00:57:34
100 1041 FERREIRO Miguel M M0 00:57:40
101 422 LÉTOUBLON Delphine EAChambery F SE 00:57:48
102 441 COCTEAU Vanessa F2V F M2 00:57:59
103 444 ABT Julien ES SAINT-MARTIN-D'HERES M M2 00:58:16
104 551 BENYOUB Kader M M4 00:58:36
105 1038 JOHANSSON Linus M JU 00:58:36
106 515 CHAFFIOTTE Lena F SE 00:58:44
107 519 LLORCA Richard M M2 00:58:51
108 458 MARTINIE Perrine Asptt Grenoble F M1 00:58:58
109 480 COSSALTER Justine F M0 00:58:58
110 378 PIN Adeline F M1 00:59:13
111 479 TABARY Edeline ES SAINT-MARTIN-D'HERES F M1 00:59:39
112 488 BROCHIER Patrick M M6 00:59:49
113 489 RIX M M SE 00:59:51
114 362 BLETTERIE Mathieu M M1 01:00:08
115 429 PAYRE Bruno M M4 01:00:09
116 593 SZYBALA Claude M M4 01:00:21
117 439 NOWAKOWSKI Boris M ES 01:00:44
118 589 MOUGIN Nicolas M M1 01:00:47
119 351 BACLE Manon F SE 01:00:47
120 571 GODET BRUN Charlotte F M0 01:00:54
121 1045 PROUX Alexandre M M2 01:00:55
122 492 TONIOLO Damien GRESI' COURANT LE VERSOUD M M1 01:00:56
123 572 CHAMARRO Jon M SE 01:01:03
124 507 BLANC Sébastien M M2 01:01:06
125 464 DIAZ Sandrine F M0 01:01:12
126 578 BARREAU Caroline Uriage Running F M2 01:01:31
127 531 PELLET Mélanie Grési'Courant Le Versoud F M1 01:01:36
128 477 LIAUD Romain M SE 01:01:44
129 455 BRONISZ Didier ES SAINT-MARTIN-D'HERES M M5 01:01:49
130 395 PORTIER Julie F M1 01:01:56
131 388 BONETTI Lauriane F SE 01:02:00
132 384 TOUVREY Mélanie F M2 01:02:04
133 570 GIRKA Stéphane M M6 01:02:21
134 352 BARRIÈRE Florian M M0 01:02:28
135 461 LAVAL Caroline F M2 01:02:41
136 546 LOPEZ Julien US VIZILLE ATHLETISME M JU 01:02:48
137 544 CLAUDE Alice US VIZILLE ATHLETISME F JU 01:02:48
138 538 FERRARI Yannick M M1 01:02:55
139 478 VIDAL Anais F SE 01:02:57
140 1059 BONNETAIN Teo M JU 01:03:00
141 463 DAURIAC Camille F M1 01:03:08
142 418 BOLLEREAU Stéphanie RIA Champagnier F M2 01:03:13
143 503 ROCHE Ellina F SE 01:03:17
144 499 REVIAL Theo eau vive M SE 01:03:25
145 1037 CASTELAIN Adrien M SE 01:03:33
146 385 POLLIEN Vincent M M4 01:03:34
147 1073 ROBERT Loïc M M1 01:03:52
148 1072 SAUCEY Laetitia F M0 01:03:52
149 450 BERTORELLO Eric M M5 01:04:01
150 574 D'AUBIGNY Pierre M M1 01:04:03
151 437 PENTAGORA Mélanie F M1 01:04:08
152 465 LIROLA Gregory M M0 01:04:16
153 460 TRIDON Alexia RIA F SE 01:04:36
154 521 CARTIER Thibaut M SE 01:04:37
155 550 GRANATA Frédéric M M2 01:04:40
156 559 ASSELOT Clement M SE 01:04:45
157 330 JAMEAU Elodie l'eau vive F M1 01:05:00
158 371 COSTA Gilliane F SE 01:05:20
159 401 SINS Nathalie F M1 01:05:23
160 1048 LAMANCHE Steve M SE 01:05:27
161 525 FERRARI Fabrice M M2 01:05:27
162 547 VUILLEMIN Julie F SE 01:05:28
163 520 MARTIN Paul M SE 01:05:33
164 510 MERMOND Laura F ES 01:05:58
165 481 DI NATALE Antoine ES SAINT-MARTIN-D'HERES M M5 01:06:02
166 402 CALLEGHER Anne F M2 01:06:35
167 575 CIFONELLI Eléna F M1 01:06:37
168 576 HOIBIAN Alice F M1 01:06:37
169 1069 HELLION Clemence F M1 01:06:48
170 533 JULLIARD-HAUSS Patricia F M1 01:06:59
171 421 FLORENCIO Rafael M SE 01:07:02
172 554 MAGRO Vincent M SE 01:07:03
173 1042 CLAIR Audrey F SE 01:07:08
174 1052 CAMILOTTI Simon M M1 01:07:10
175 512 SOLETY Eric M M3 01:07:21
176 1053 GERARD Elodie HERBEYS Running F M1 01:07:22
177 311 GATEL Thierry F2V M M4 01:07:35
178 524 NOWAKOWSKI Thomas M ES 01:07:36
179 582 MATRAY Amélie F ES 01:07:37
180 447 GONZALEZ Sandra ES SAINT-MARTIN-D'HERES F M4 01:07:37
181 420 NICOLAS Raphael M M3 01:07:38
182 386 RAJOHNSON David M M2 01:07:48
183 1075 HOGUIN Cécilia F M0 01:07:48
184 324 VOSEBWA Susan F SE 01:07:52
185 308 MISZEZUK Joelle F M5 01:08:05
186 561 BERTRAND Richard M M2 01:08:14
187 556 CIARAVOLA Adeline SPDV Running Club F M1 01:08:16
188 530 LEVAL Adeline F M1 01:08:21
189 1046 PINEAU Elise F M0 01:08:32
190 363 BORÉ Camille F SE 01:08:36
191 1044 LAGARDE Remy M SE 01:08:44
192 424 PIN Bérengère F M0 01:08:48
193 514 MARTIN Guillaume M SE 01:08:52
194 340 LEGER Élodie F M1 01:09:24
195 379 LE BRUN Marlene F M0 01:09:30
196 339 DAVID Marine F M0 01:09:40
197 509 BERT Olivia F M1 01:09:42
198 476 STARACE Jennifer F M0 01:09:44
199 353 BARRIÈRE Clémence F M0 01:09:47
200 493 GOSSARD Sophie F M1 01:10:01
201 500 MUNTZ Mathilde EAU VIVE F SE 01:10:06
202 411 BOCQUET Fabrice fabrice bocquet M M2 01:10:14
203 505 MICHALLET Nathalie F M2 01:10:53
204 355 BRUNIER-COULIN Sandrine F M2 01:10:56
205 323 DOREL Fanny F SE 01:10:57
206 412 MANGANO Sébastien M M2 01:10:57
207 390 BERNARD Doriane F ES 01:11:04
208 1047 LAMARQUE Anne Brié Sport F M1 01:11:11
209 428 CANAL DE LA RASILLA Carmen F SE 01:11:32
210 356 CHAKABE Theo M CA 01:11:42
211 328 ROUX Amandine F M0 01:11:45
212 305 BOURNAY Jade F M0 01:11:53
213 306 MONTEIRO Bertrand M M0 01:11:53
214 389 GIGANTE Karen F M2 01:12:25
215 348 INDORATO Sophie Team Piou Piou F SE 01:12:33
216 1051 DUPUIS Xavier M M1 01:12:39
217 1050 BOZZI Maxime M M1 01:12:40
218 537 KOUROUMA Mady M ES 01:12:44
219 338 TUREAU Olivier AS FASSON M M3 01:12:46
220 1062 NORMANDON Elsa F SE 01:12:58
221 343 LANDRE Caroline F M3 01:13:04
222 321 VERDET Christophe M M3 01:13:04
223 398 LAMAZIÈRE Clémence F SE 01:13:05
224 529 GUIGUET BOLOGNE Elodie F M0 01:13:14
225 484 GUILLOT Maryse AS Randonneurs Ruy-Montceau F M4 01:13:18
226 454 TAHAR Sallem M M1 01:13:20
227 567 JIMENEZ Martine RIA Champagnier F M5 01:13:29
228 1057 CHAUMONT Noémie F CA 01:13:38
229 320 ARFUSO Maeva F SE 01:13:38
230 1055 BEN REJEB Nadia S/L GRENOBLE UC F M2 01:13:38
231 319 PLARD Victoria F SE 01:13:39
232 485 MATHIEU Jacques Asparun Meylan M M6 01:13:48
233 431 PAYRE Anaelle F SE 01:13:55
234 396 ROBVEILLE Julie F M2 01:14:00
235 486 BELLETOILE Florence S/L FOULEE DE VARCES VIF F M4 01:14:05
236 381 COMBE Danielle F M1 01:14:05
237 316 ROUCHIER Laurène Laurène ROUCHIER F M0 01:14:14
238 511 GRUAZ Marc M M3 01:14:17
239 1065 BOURLIER Elsa F SE 01:14:23
240 301 CREBIER Isabelle Ca2s F M3 01:14:29
241 406 PERITORE Nina F SE 01:14:29
242 309 SUSSAN Agathe F SE 01:14:38
243 446 ABT Emmanuelle ES SAINT-MARTIN-D'HERES F M2 01:14:41
244 404 POPOVICI Melisa S/L Grenoble UC F M1 01:14:46
245 403 LABARTINO Isabelle F M1 01:14:55
246 334 AKNIN Virginie F M0 01:15:08
247 335 LUCASSON Florian M SE 01:15:08
248 370 AUNEAU Andréa F SE 01:15:09
249 368 TROVERO Joan M SE 01:15:09
250 357 GERVRAUD Matteo M SE 01:15:10
251 358 TOURTET Laura F SE 01:15:10
252 326 GIAGNORIO Florence F M4 01:15:10
253 325 GERVRAUD Chloé F SE 01:15:10
254 491 CUYNAT Alexandra F SE 01:15:18
255 391 BUCUR Lidia F M1 01:15:41
256 1054 GUILHERMET Laurie F M1 01:16:02
257 70 CORDEIRO Lisa Gostamos de Pão F SE 01:16:09
258 494 LENOIR Clément M M1 01:16:16
259 1068 VENTRE Annabelle AL ECHIROLLES F M3 01:16:35
260 407 DELIRY Hélène F M2 01:16:35
261 558 BONHOMME Claire F M1 01:16:39
262 344 POUCHEUX Sophie F M3 01:17:24
263 453 CHARVET Laure F M0 01:17:39
264 508 SANTERRE Mickael M M3 01:17:49
265 483 MARTEL Adrien M SE 01:17:49
266 482 HUSTACHE Amandine F SE 01:17:50
267 564 VIARD Léo M SE 01:19:11
268 1039 MEGHASLI Mohamed M SE 01:19:12
269 466 PONTONNIER Nathalie F M2 01:20:31
270 318 PÉRÉTOUT Pauline F SE 01:20:40
271 310 SUSSAN Mathilde F SE 01:20:40
272 329 TROVERO Pierre M SE 01:20:40
273 563 VIARD Emmanuelle F M0 01:20:58
274 377 ANDRIANONIVELO Marlene GUC F M1 01:21:59
275 1074 GIROUD Pascale Uriage running F M5 01:22:10
276 457 GALAZZO Cyril M SE 01:22:17
277 349 MOYERE Sebastien M M0 01:22:24
278 366 OUYAHIA Cécile F M2 01:22:39
279 365 ROUGERIE Sandrine F M1 01:22:39
280 315 DEL LITTO Catherine Barbell F M2 01:23:51
281 317 HENRIQUET Laura F M0 01:23:51
282 595 TEMPLIER Arnaud M M0 01:24:45
283 596 CROS Pierre M M0 01:24:45
284 417 RIOU Annelise F M1 01:24:55
285 501 GACHE François M M7 01:25:24
286 449 LOPPINET François M M6 01:25:25
287 360 CARVALHO Damien M M0 01:26:00
288 361 CARVALHO Doryne F M0 01:26:01
289 442 POUSSE Emilie F SE 01:26:02
290 333 DELHOMME Vincent M M0 01:26:08
291 471 DUMAS Sylvain M M2 01:26:09
292 598 SALEHFAR Pooria M M0 01:27:00
293 347 PELLERIN Audrey Team Piou Piou F M2 01:27:16
294 331 RAGEADE Charline F SE 01:27:22
295 332 GOURRIER Amandine F SE 01:27:22
296 369 TROVERO Fabrice M M5 01:28:04
297 436 GRANDIERE Alexia F M0 01:28:31
298 435 QUERRE Madec M M0 01:28:31
299 565 MALCANGI Vincent M M5 01:28:38
300 416 SIMONNET Agnes F M3 01:28:49
301 566 MALCANGI Mylène F M0 01:28:50
302 415 WALLAEYS Audrey Orange Business F M0 01:28:54
303 472 DUMAS Peggy F M2 01:29:22
304 451 SOLITRO Christelle F M3 01:47:37
305 517 BROCHIER Laetitia F M1 01:47:43
306 304 GARAPON Claude F M9 02:01:48
307 367 TROVERO Isabelle F M5 02:01:54