Trail - 15km

Course: Trail - 15km

Groupe: CROSS DU PAIN - Brié Et Angonnes

Date: 2025-06-22

Total classés: 266

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 191 MAGGUILLI Julien AL ECHIROLLES M M2 01:07:06
2 69 HERRON Felix Gostamos de Pão M SE 01:10:15
3 236 DEMAISON Romain M SE 01:10:31
4 63 LE CLERE Romain ALV M M1 01:10:35
5 288 DOUCET Laurent CA2S M M3 01:12:45
6 285 PHILIPPE Guillaume M M1 01:13:03
7 149 REBOUL Olivier AL ECHIROLLES M M2 01:14:53
8 226 MASCOT Franck-Emmanuel M M2 01:14:56
9 260 BAROU Yorick M SE 01:15:49
10 287 CLANET Kevin Buffalo rider M M0 01:16:05
11 298 BURIASCO Valentin ALE Triathlon M SE 01:16:11
12 234 BRANCHARD Kevin AL ECHIROLLES M M0 01:16:20
13 51 BAUDA Pierre ALE M M3 01:16:34
14 116 LIEBARD Paul M SE 01:17:30
15 12 LEYSSIEUX David M M3 01:17:54
16 173 HENRIQUE Jorge F2V M M5 01:18:22
17 201 TOURLY TARREGA Gaétan M SE 01:20:21
18 6 VINCENT Martin Wise M SE 01:21:00
19 189 BOUHEZAM Morad LOISIRS PLURIELS M M3 01:21:23
20 233 BORDERON Corentin M SE 01:21:37
21 8 CASIMIRO Carlos M M1 01:21:40
22 215 SULTANA Victor M ES 01:22:34
23 264 FRELOT Nathan M SE 01:22:38
24 18 BELAID Kamel AS FASSON M M1 01:24:14
25 268 PRADOS Vincent RUN N TRAIL M M4 01:24:58
26 254 ARLES Tom M ES 01:25:26
27 221 GALARD Stéphane S/L US VIZILLE M M1 01:25:38
28 91 HASPERUE Gabriel Gresi athlé M M1 01:26:12
29 157 L'ECOLIER Boris M M1 01:26:45
30 61 BARBIERO Mikael M M1 01:26:51
31 98 VILLIEU Cyril M SE 01:27:22
32 89 DELEVOY Baptiste M M1 01:27:24
33 78 KLEIN Nathalie F M2 01:27:32
34 211 BADJI Thomas M M0 01:27:56
35 300 DEPRE Jérôme M M3 01:27:57
36 239 AYMONIER Kilian S/L GRENOBLE UC M M0 01:28:45
37 163 PAFFUMI Luc M M1 01:29:05
38 152 BURDIN Hugo M ES 01:29:28
39 41 JOLY Rémi M SE 01:29:32
40 155 SAILLET Arnaud M M2 01:29:32
41 224 JACOB Denis ACPO Crolles M M4 01:29:36
42 230 VALERI Jérôme M M0 01:29:39
43 25 LACAZE Pierre M SE 01:29:52
44 122 BERNARD Florent M M0 01:30:00
45 284 GENIN Valentin M M0 01:30:12
46 223 PRATO Sylvain S/L US VIZILLE M SE 01:30:21
47 269 PICHAT Corentin M M0 01:30:41
48 171 PERCONTE Patrick M M3 01:30:42
49 166 BAVIERE Louise Raidalp F JU 01:30:46
50 172 RABARDEL Laurent M M5 01:31:11
51 88 LABROSSE Aurélien M M2 01:31:17
52 208 MARCOU Thibault M M0 01:31:17
53 184 CIOCCA Loic M M2 01:31:53
54 213 NOEL Julien Run’n Trail M M1 01:32:02
55 5 GARCIA Nicolas M M1 01:32:11
56 125 CAMERINO Grégory M M1 01:32:14
57 276 AMATERZ Elhassan M SE 01:32:17
58 139 MANNIEZ Florent M M0 01:32:30
59 261 DE LA VAISSIERE Edouard spiridon dauphinois M M4 01:32:30
60 9 SEGURA Raphaël BO Trail M M1 01:33:30
61 32 DELAIGUE Didier M M4 01:33:34
62 106 DOINEAU Alexane F SE 01:33:34
63 107 VOILLAUME Valentin M SE 01:33:34
64 255 JANEL Loïc M SE 01:33:38
65 72 NURRA David M M1 01:33:38
66 247 DAUDIN Murielle F M0 01:34:00
67 188 DE FREITAS Xavier M M1 01:34:07
68 177 GONZALEZ Julien M M0 01:34:15
69 200 TARDY Nicolas nicolas tardy M M1 01:34:27
70 119 PENIGOT Christophe M M1 01:34:30
71 159 ZAMBITO Jeremy M M0 01:34:33
72 104 BAUMANN Hugo M SE 01:34:36
73 126 DEHMAS François F2V M M2 01:35:03
74 123 MERMOND Raphael M M3 01:35:16
75 262 TORRES Camille M M0 01:35:57
76 206 NICOLE Jeremy M M0 01:36:00
77 31 RINGOT Valentin M SE 01:36:02
78 48 OTERO Jeremy M M0 01:36:03
79 257 SARAFIAN Clément M SE 01:36:10
80 249 DE PALMA Emmanuel M M2 01:36:20
81 235 LAGADEC Loïc M M0 01:36:21
82 207 RUCINSKI Nicolas M M0 01:36:35
83 156 BLANC Celine Brié running F M1 01:36:42
84 186 CREN Julie F M2 01:37:22
85 150 DESTEIRDT Victor Lille Triathlon M SE 01:37:25
86 196 MOREIRA Marina F M1 01:37:29
87 195 TOUZARD Nicolas M M0 01:37:29
88 10 BAILLOT Jean-Baptiste M M3 01:37:31
89 220 SZYBALA Fanny S/L US VIZILLE F SE 01:37:39
90 147 BARTHÉLÉMY-BLANC Florent M M0 01:37:45
91 144 MAZZILLI Lisa F M0 01:37:50
92 225 PEYCELLIER Pierrick M SE 01:38:22
93 248 SCRIVE Julien M M2 01:38:23
94 11 TÊTE Philippe M M4 01:38:28
95 227 PIOVAN Laëtitia TRAIL RUNNING ODYSSEE F SE 01:38:29
96 128 MOCELLIN Patrick M M4 01:38:43
97 1 RAGEADE Franck Les Dauphinois M M3 01:38:50
98 182 CIOCCA Nadege F M2 01:38:54
99 170 NOBLET Damien M M1 01:39:24
100 296 MONTOYA Mathis M SE 01:39:27
101 117 LOULIDI Adil M M3 01:39:28
102 297 MUZY Clara F SE 01:39:33
103 129 BELLEUDY Hugo M JU 01:39:59
104 282 LEFEBVRE Corentin M SE 01:39:59
105 76 LELEU Matthieu M M2 01:41:20
106 272 MAYO Karim M M0 01:41:20
107 291 TOURETTE Eric M M2 01:41:22
108 252 BELON Rémy M M0 01:42:21
109 250 DI FRENZA Gianni M SE 01:42:22
110 178 CHIMENO Alejandro M M3 01:42:30
111 158 MARTIN Christophe S/L AC LA MURE M M2 01:42:43
112 35 ROWBOTHAM Paul M M4 01:42:54
113 293 LEO Joffrey M SE 01:43:04
114 251 OLIVIÉ Léo M SE 01:43:13
115 205 VARONA Y VARONA Mathilde F SE 01:43:15
116 112 MIEGE Mickaël M M1 01:43:27
117 270 VIELLARD Camille F SE 01:43:39
118 134 REYMOND Solveig F SE 01:43:39
119 289 OLLIER Jean Jean Jacques OLLIER M M7 01:43:57
120 52 ANDERSON Jared M M2 01:44:00
121 19 DELGADO Emmanuel AS FASSON M M0 01:44:21
122 97 GAUTHIER Yorick M M1 01:44:25
123 246 DIDIER Maxime M SE 01:44:30
124 245 SISUN Sven M SE 01:44:32
125 187 GUICHARDOT Natacha F M2 01:44:35
126 2 DELCROIX Guillaume M M3 01:44:37
127 231 JIMENEZ Albert M SE 01:44:52
128 42 TARDY Claire ALE F M1 01:45:01
129 130 BELLEUDY Eric M M2 01:45:01
130 37 RUMILLAT Christophe M M4 01:45:01
131 81 MEYNAUD Fabien M M1 01:45:42
132 256 FOLLENIUS Nicolas M M1 01:45:46
133 110 DERLICH Aude F M0 01:45:50
134 210 SEYVE Morgane F M0 01:46:09
135 198 DEGAN Thomas M SE 01:46:19
136 75 RICARD Cécilia F M0 01:46:25
137 197 DEGAN Gilbert M M5 01:46:56
138 265 BRICE Dan Swindon Striders M M2 01:47:15
139 218 RIGHETTI Denis M SE 01:47:19
140 240 CASSAGNE Eric M SE 01:47:32
141 145 CRET William M M3 01:47:34
142 274 SANTIQUET Jacques Fab-cross-fit M M4 01:47:46
143 202 CHESSEL Philippe CSVM M M3 01:47:48
144 46 THIERRY Charlotte F M0 01:47:54
145 168 SOUILLET-DESERT Christophe Uriage running M M3 01:47:57
146 299 MASSIEYE Adrien Uriage runing M M1 01:48:05
147 146 CRET Erick M M4 01:48:15
148 33 COMBES Charline F SE 01:48:22
149 23 GAUTHIER Jean-Christophe ASPTT GRENOBLE GRESIVAUDAN M M1 01:48:22
150 267 GARAUD Jacques M M5 01:48:24
151 237 BOUZIAT Lucas M M1 01:48:37
152 71 CHABERT Elodie F M0 01:48:40
153 43 LAFORET Solenn ALE F M1 01:49:29
154 87 ZAZA Jordan M SE 01:49:32
155 96 BERNARDIN Antonin M SE 01:49:45
156 294 GARCIA Yoann M SE 01:49:46
157 140 CORREARD Ludovic M M1 01:49:47
158 111 EYMARD Thierry TAILLEFER TRAIL TEAM M M1 01:50:14
159 161 GIROTTO Emeric M SE 01:50:28
160 47 DAIKH Assia F SE 01:50:30
161 113 MIEGE Sandrine F M2 01:50:33
162 143 HAMAIDE Fanny F M0 01:51:27
163 232 BREHERET Amaury US VIZILLE M M1 01:51:38
164 209 CARRÉ Jérôme M M2 01:51:40
165 141 BALVAY Mélanie S/L GRENOBLE UC F M0 01:51:43
166 243 BLOT Rodrigue M SE 01:51:44
167 24 DA BENTA Elory F SE 01:51:57
168 277 MADIOT Pierrick M M3 01:52:04
169 176 MIGNEMI Clément M SE 01:52:05
170 127 RAVIX Celine F M3 01:52:53
171 217 TEOFILOVIC Ludivine ALE F M0 01:52:58
172 50 CIALDELLA Gerard M M4 01:53:05
173 169 POHU Melanie F M2 01:53:37
174 73 TREREMI Martin M SE 01:54:03
175 105 PALANCADE Aude F SE 01:54:21
176 62 CHICHIGNOUD Robin M SE 01:54:28
177 271 LEBOUVIER Jérémy M M0 01:54:28
178 60 PATRIS Romain M M3 01:54:33
179 241 ASENSIO Fred M M2 01:55:02
180 74 LOUYOT Clément M SE 01:55:15
181 185 COTTRANT Mathilde Trail running odysee F M1 01:55:21
182 258 CÉDRIC Girard M M0 01:55:28
183 259 GIRARD Chloé F M0 01:55:28
184 142 AZEAU Clara F SE 01:55:48
185 273 TRZPIL Wioletta F SE 01:56:21
186 290 BRUNEL Yves M M5 01:56:23
187 99 REAT Francis ca2s M M5 01:56:36
188 100 REAT Etienne M SE 01:56:36
189 253 BLANCO Antoine M M0 01:56:41
190 49 JANIOUD Pierre M SE 01:56:43
191 219 CASSEBRAS Philippe M M5 01:57:04
192 181 BLANC Marc AUCUN M M1 01:57:36
193 266 CID Sebastien M M1 01:58:07
194 192 SULER Mario M M0 01:59:09
195 162 FRATERNALI Cathia S/L GRENOBLE UC F M3 01:59:18
196 80 VARIN Claudia F M0 01:59:20
197 295 JAY Arthur Brr Brr Patapim M SE 01:59:24
198 180 BEAUDOING Bernard M M6 01:59:59
199 148 MIGNÉMI Franck M M5 02:00:02
200 199 ABNER Cindy F SE 02:00:13
201 164 BONNEL Laure F M0 02:00:16
202 153 BURDIN Théo Théo Burdin M JU 02:00:37
203 30 SALELLES Xavier F2V M M3 02:00:42
204 279 LOTITO Dominique spiridon club dauphinois M M7 02:01:01
205 94 ROMERO Delphine S/L FOULEE DE VARCES VIF F M1 02:01:30
206 135 TRIOULEYRE Florian ES SAINT-MARTIN-D'HERES M SE 02:01:36
207 133 MORIN Eric M M6 02:01:43
208 3 CONJARD Guillaume M SE 02:01:48
209 275 CRUCHET Victor M M2 02:01:57
210 92 DUMAS Eline F JU 02:02:05
211 93 JOUBERT Pierrick M JU 02:02:05
212 229 QUANTIN Louisa F M4 02:02:18
213 228 DE JESUS Pierre M M4 02:02:19
214 64 COMBES Maëlan M M0 02:02:29
215 58 LANG Pierre-Nicolas M M0 02:02:30
216 57 LANG Alexandra F M0 02:02:31
217 194 SULER Jennifer F M0 02:02:35
218 1032 PETIT Genevieve F2V F M4 02:02:55
219 84 MABBOUX Damien M M0 02:02:57
220 83 LAPORTE Jacky M M7 02:02:57
221 82 LAPORTE Lorraine F SE 02:02:57
222 56 RAA Fanny F M0 02:03:40
223 90 POUSSET Elisabeth F M3 02:03:42
224 1031 FLAHAUT Charlotte F M1 02:03:53
225 22 BERARD Clarisse F M2 02:04:42
226 167 ROSET Laura F M3 02:04:48
227 65 ASKAMP Anne-Claire F M2 02:04:48
228 66 ASKAMP Anthony M M2 02:04:48
229 278 BASTIAN Florence F M5 02:04:53
230 120 KALLANGADA Rishika F M0 02:05:19
231 132 MORIN Delphine ES SAINT-MARTIN-D'HERES F M5 02:06:01
232 292 OLIVO Juliette F SE 02:06:36
233 244 QUITTET David F2V M M3 02:07:04
234 151 BRUNIN Joséphine Lille Triathlon F SE 02:07:28
235 26 FAIVRE-RAMPANT Marline F SE 02:07:50
236 179 GRANGER Laurent M M4 02:08:09
237 53 DAGBA Myriam F M2 02:08:10
238 54 RIONDET Aurelien M M2 02:08:10
239 137 CAMERINO Benjamin M M0 02:09:03
240 138 CAMERINO Justine F M0 02:09:03
241 67 DAMAS David M M1 02:09:16
242 193 LENOIR Alexandra F M3 02:09:44
243 216 DERVIEUX Laurine F SE 02:09:44
244 114 LAVEIX Janis F M0 02:10:29
245 27 FAIVRE-RAMPANT Cyril M SE 02:10:30
246 108 TRAN Mai F M1 02:10:43
247 183 DELHOMME Béatrice 1000 Pattes Triathlon F M2 02:10:44
248 214 TAREL Anab S/L GRENOBLE UC F M5 02:10:59
249 16 DUTOUR Jean-François ALE M M0 02:11:27
250 39 GARNIER Alexandre M M1 02:12:21
251 38 BARDET Nicolas M M1 02:12:21
252 103 ZUCARO Claudia F SE 02:13:28
253 136 TRIOULEYRE Marie-Laure ES SAINT-MARTIN-D'HERES F M4 02:14:16
254 280 GARCIA Tom M SE 02:14:34
255 281 VOSSENAT Fanny F SE 02:14:34
256 222 VEREERTBRUGGHEN Léa US VIZILLE ATHLETISME F SE 02:16:35
257 212 AMORE Evelyne F M3 02:19:22
258 283 WOHLSCHLEGEL Aude F SE 02:20:57
259 118 SMANIOTTO Valérie S/L GRENOBLE UC F M3 02:22:44
260 238 BERTEIN Charlène S/L GRENOBLE UC F SE 02:22:44
261 203 MAZZALOVO Tristan M ES 02:23:46
262 204 PAYRE Justine F ES 02:23:48
263 29 BERNARD Fanny F SE 02:24:49
264 28 FEDELE Marie-Lou F SE 02:24:50
265 86 DESCOURS Marion Marion DESCOURS F M1 02:26:44
266 79 DUSSERT Jessica F M0 02:30:14