15km

Course: 15km

Groupe: CROSS CHATAIGNES BRESSON

Date: 2025-10-12

Total classés: 316

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 830 MAHUT Paul AL ECHIROLLES M SE 00:57:07
2 1250 FORT Cyril M M0 00:57:13
3 767 ESCOFFIER Eliott AL ECHIROLLES M SE 00:58:02
4 533 RUYANT Gildas GRIZZLY'VAUDAN M SE 00:58:36
5 663 MANTULET Gabin AL ECHIROLLES M SE 00:59:19
6 741 RAMBAUD Adrien M M0 01:01:28
7 545 PASTOR Tim M SE 01:02:35
8 646 DOUCET Laurent CA2S M M3 01:04:06
9 820 BERNIER Nicolas M M2 01:04:52
10 754 HEUSSE Thibaut CA2S M M0 01:05:16
11 623 LAPRESA Loïc M M1 01:05:21
12 784 CHASSEFEYRE Florent EUROMASTER M M0 01:05:56
13 662 MELLON Magali AL ECHIROLLES F SE 01:06:04
14 600 MOUTON Blaise RAPIDO PESTO M SE 01:06:43
15 817 DOUINE Emmanuel DOUINETEAM M M2 01:06:54
16 746 MANGIONE Jeremy MJZC M M1 01:06:58
17 620 KHÉLIFI Halim M M4 01:07:25
18 832 COLBALCHINI Sylvain M M1 01:08:27
19 699 LAPERROUSAZ Lucas M SE 01:08:47
20 725 BRUNON Sylvain M M1 01:09:14
21 816 LEPAGE Vincent M M2 01:09:16
22 808 GUILLY Vincent *** M M0 01:09:22
23 651 BOUTEYRE Thomas M M0 01:10:10
24 825 JACQUEL Remi M SE 01:10:18
25 838 DUFRENEY Felix GUC ATHLETISME M SE 01:10:30
26 652 BLANC Benoit M M1 01:10:37
27 547 SCHRUOFFENEGER Julien CAULET M SE 01:10:40
28 776 POTIERS Leo M SE 01:10:48
29 680 LEHOUX Thierry M M2 01:10:51
30 501 ARNOL Sebastien M SE 01:10:54
31 839 PICARD Cyril M M2 01:10:56
32 765 AYMONIER Kilian S/L GRENOBLE UC M M0 01:10:57
33 536 WEISBROD Remi NA M SE 01:11:29
34 713 LAGUN-BOUCHET Pablo D'ESTAIRES M M0 01:12:06
35 625 LAPRESA Luka M JU 01:12:12
36 780 LECORNU Maxime ECHIROLLES TRIATHLON M M0 01:12:32
37 740 PUIG Loan M SE 01:12:34
38 722 DEMEURE Hugo DEMEURE M SE 01:12:39
39 557 CORNELOUP Adrien M M0 01:12:51
40 673 LAUDE Emilien M SE 01:13:24
41 692 CECILLON Maxime M SE 01:13:35
42 718 SISUN Sven POMPIERS EYBENS M SE 01:13:46
43 845 LEMERCIER Damien M M1 01:14:12
44 696 CHANDESRIS Marine F CA 01:14:16
45 728 PEPIN Benoit M M2 01:14:21
46 681 MICHAUD Baptiste HP M SE 01:14:22
47 599 LOPES DE CARVALHO Innocent M M4 01:14:40
48 792 PASTOR Yoan M SE 01:14:49
49 785 BARBIERI Boris M M1 01:15:05
50 828 GOYET Pierre GOYGOY FAMILY M M2 01:15:15
51 727 BECQUART Salomé CA2S F M0 01:15:21
52 824 MONGRUEL Hector M SE 01:15:36
53 731 BRUNET MANQUAT Boris M M3 01:15:46
54 514 SANCHEZ Gregory CGI M M1 01:15:50
55 769 DESRICHARD Mael M JU 01:16:02
56 686 GARRIDO Sebastien M M2 01:16:04
57 738 CROZET Julien M M1 01:16:06
58 712 VEYRET Olivier M SE 01:16:10
59 695 SACILOTTO Antoine M SE 01:16:10
60 837 BALANZAT Hugo M SE 01:16:15
61 760 LAFAY Michel SKI NORDIQUE OISANS M M6 01:16:17
62 350 LOUYOT Pierre BRIE RUNNING M M4 01:16:21
63 532 RUYANT Clotilde GRIZZLY'VAUDAN F SE 01:16:31
64 648 BRISSON Jean Marc M M1 01:16:37
65 834 DUFRENEY Stephane GUC TRIATHLON M M4 01:16:41
66 799 CHARLES Nicolas M M0 01:16:46
67 797 LESTIDEAU Kealan M SE 01:17:11
68 665 LEU Aurélien M M0 01:17:29
69 629 MOULET Charlotte F M0 01:17:38
70 841 PICARD Lynne RAID'ALP F CA 01:17:53
71 634 LOULIDI Adil ADILDIL M M3 01:17:55
72 675 GADRET Gatien M SE 01:18:10
73 644 NURRA David CHABERT M M1 01:18:22
74 789 MICHALLET Stephan CA2S M M4 01:18:32
75 714 SENECHAL Clément D'ESTAIRES M M0 01:18:50
76 642 CHAPELLE Sylvain M M2 01:18:56
77 788 BLIEM Mathieu RIA CHAMPAGNIER M M3 01:19:14
78 640 DE LA VAISSIERE Edouard SPIRIDON CLUB DAUPHINOIS M M4 01:19:19
79 689 GIGANTE Philippe M M3 01:19:25
80 756 THIEL Jean-Benoit M M2 01:19:28
81 602 COUTURIER Adrien ALE M JU 01:19:38
82 617 MAINARD Laurent M M2 01:19:44
83 581 CASSAGNES Sylvain GRIZZLY'VAUDAN M SE 01:19:57
84 840 DALSASS Benjamin M M2 01:19:59
85 783 PASSIEUX Jeremy RIA CHAMPAGNIER M M1 01:20:07
86 747 GAILLARD Sébastien M M2 01:20:12
87 787 DUSÉ Sébastien M M2 01:20:19
88 843 BAVIERE Louise F JU 01:20:20
89 720 POSSICH Guillaume POMPIERS EYBENS M SE 01:20:23
90 510 PROUX Alexandre M M2 01:20:24
91 518 PORCHER Guillaume M M1 01:20:24
92 543 ALBINET Corentin M SE 01:20:26
93 826 VALENTIN Michael M M1 01:20:40
94 691 GONZALEZ Julien M M1 01:20:40
95 833 BOUIS Sebastien M M2 01:20:56
96 540 ROLLAND Julien M M0 01:20:59
97 535 BONNAUDET Enzo M SE 01:21:00
98 580 LORENTZ Camille F M1 01:21:05
99 506 SEGURA Raphaël BO TRAIL M M2 01:21:11
100 667 CAMERINO Benjamin M M0 01:21:26
101 655 MEUNIER Claire F M1 01:21:29
102 827 GHIO Karin RIA CHAMPAGNIER F M3 01:21:32
103 717 GROLLIER Bastien POMPIERS EYBENS M SE 01:21:58
104 671 GUIMET Loris M SE 01:22:04
105 669 CIOCCA Loic GDV M M2 01:22:10
106 842 PARTY Mikael M M1 01:22:14
107 810 BEREZIAT Pierre-Louis LHOIST FRANCE M SE 01:22:18
108 759 CAULLET Pierre M SE 01:22:19
109 613 SCHMITT Nicolas N&V M M2 01:22:20
110 823 LEROY Bruno AL ECHIROLLES M M3 01:22:30
111 800 ZANA Alexandre M M4 01:22:30
112 719 BARNAVOL Loick POMPIERS EYBENS M ES 01:22:37
113 546 CAULET Héloïse CAULET F SE 01:23:42
114 542 GOLERET Virginie F M2 01:23:47
115 822 DELHOMME Mickael M M2 01:23:57
116 704 BODET Frédéric CA2S M M3 01:24:03
117 796 LORENTE Franck RIA CHAMPAGNIER M M5 01:24:09
118 831 CAMERINO Grégory M M1 01:24:18
119 548 DE MARIA Alejandro M M1 01:24:19
120 801 PEYCELLIER Pierrick M SE 01:24:25
121 755 BONBARON Sebastien M M1 01:24:26
122 705 VACHEZ Mayeul M SE 01:24:27
123 710 FONTEBASSO Simon M M2 01:24:28
124 626 LELEU Matthieu M M2 01:24:44
125 572 DUCLOT Sébastien M M2 01:24:49
126 605 TAFERE Toufik M M4 01:24:55
127 700 SMITH Christopher CA2S M M5 01:25:08
128 582 MILHAUD Claude M M6 01:25:09
129 606 GALAUP Rémy M SE 01:25:10
130 850 TINCANI Jean-Yves ASPTT GRENOBLE M M4 01:25:28
131 763 PECHEUR Christophe CA2S M M5 01:25:31
132 584 BOUCHAUD Jacques ALE ATHLÉTISME M M7 01:25:33
133 528 CLOIX Romain M M1 01:25:35
134 703 LOZIER Anne CA2S F M3 01:25:36
135 723 DUCATEL Daniel DANIEL DUCATEL M M4 01:25:44
136 647 MANEGLIA Benjamin CA2S M M2 01:25:57
137 552 CIARAVOLA Olivier SPDV RC M M2 01:25:58
138 734 FOUJANET Guillaume M M1 01:26:00
139 324 ABDELKADER Djaoued M M3 01:26:15
140 774 BAUER Francis M M3 01:26:18
141 709 CHRAIBI Youssef M M1 01:26:19
142 702 MARTINELLO Celine CA2S F M2 01:26:19
143 739 NOVELLI Sébastien M M0 01:26:34
144 779 EL IDRISSI Yacine M SE 01:26:56
145 693 TISON Louise F SE 01:27:18
146 818 GAUTHIER Yorick M M1 01:27:19
147 707 FLORES Lucien CHU GRENOBLE M M3 01:27:24
148 668 JOUGLARD Stephane M M2 01:27:33
149 766 BEUTIER David GUC ATHLETISME M M4 01:27:38
150 610 MIENVILLE Samuel M M2 01:27:43
151 566 TOLLENAERE Hervé M M5 01:27:52
152 716 GOYET Lucas POMPIERS EYBENS M JU 01:27:58
153 521 LORRE Christophe L'OR DES RAIE M M1 01:27:58
154 505 ANZIVINO Julie ANZIVINO F M0 01:28:00
155 758 LACROIX Tom NIGLO TEAM M ES 01:28:00
156 821 BODINO Sandrine F M2 01:28:11
157 849 BOUTTOU Nadia F M0 01:28:14
158 574 VERBEEK Jakob M M3 01:28:15
159 630 RAGEADE Franck MARMOTTE M M3 01:28:18
160 563 GRANET Jean Charles M M5 01:28:26
161 549 FRISON Natacha F M2 01:28:30
162 757 FORET Isabelle F M2 01:28:37
163 790 FOREST Xavier M M0 01:29:31
164 732 BONFANTI Grégory TERRE DE RUNNING BOURGOIN-JALLIEU M M1 01:29:44
165 672 SOLANO Laurie F SE 01:29:45
166 517 PIGEON Nicolas M M4 01:29:47
167 526 LOISEL Pierre Etienne M M1 01:30:02
168 811 DESPIERRES Denis CA2S M M6 01:30:04
169 706 BRAM Bertrand CA2S M M3 01:30:07
170 639 RIGHETTI Denis M SE 01:30:23
171 829 GOYET Claire GOYGOY FAMILY F M2 01:30:30
172 523 FONTENAY David M M0 01:30:33
173 736 PROVOST Gregory M SE 01:30:41
174 575 LOURO DE OLIVEIRA Gabriel BRIÉ SPORT M SE 01:30:44
175 301 DARTHEZ Benoit M M1 01:30:58
176 848 FOISY Stephane M M3 01:31:00
177 806 BLANCHARD Franck LHOIST FRANCE M M5 01:31:01
178 590 DREINA Julie F M1 01:31:04
179 618 BLOCH Didier MONTBONNOT RUNNING M M6 01:31:18
180 621 PORTIER Julie F M1 01:31:20
181 793 LIMANTOUR Sandrine GUC TRIATHLON F M4 01:31:38
182 551 ROSHCHUPKIN Simeon THE NEVOD M M0 01:31:38
183 544 MOLLARD Marine F SE 01:31:42
184 612 DOLE Jerome CA2S M M3 01:32:14
185 694 MEARY Cyril M SE 01:32:19
186 749 BRUNEL Yves M M5 01:32:22
187 538 BERKOVER Margaux NA F SE 01:32:32
188 515 PASCAL-SUISSE Bruno M M3 01:32:35
189 534 ANDERSON Jared M M2 01:32:44
190 753 THOLLET Chloé Maya F SE 01:32:53
191 742 MARTIN Lisa F SE 01:32:56
192 676 CAILLAT-MIOUSSE Fanny F SE 01:33:30
193 562 MERMIN Cyril M M1 01:33:37
194 795 CHAUX-LIMANTOUR Ambrym F SE 01:33:38
195 554 MEYNAUD Fabien M M1 01:33:39
196 666 PANARIN Justin M M1 01:33:47
197 645 RAMBAUD Nicolas SPIRIDON CLUB DAUPHINOIS M M1 01:33:52
198 819 CAILLAT-MIOUSSE Franck M M2 01:33:55
199 814 OMEZ-POMMIER Sylvie F M5 01:34:03
200 643 CHABERT Elodie CHABERT F M0 01:34:06
201 653 MORET Noémie F M2 01:34:06
202 578 CORREARD Ludovic M M1 01:34:26
203 697 LEFAUCHEUX Anthony M SE 01:34:29
204 670 BENOIT Anne F M2 01:34:46
205 846 BOLLET Violaine F SE 01:34:55
206 781 MACIOSZCZYK Eric M M5 01:35:03
207 569 BARRIERE Florian CLEMENCE BARRIERE M M0 01:35:04
208 659 JOUBERT Christelle F M1 01:35:25
209 588 MASSART Olivier M M4 01:35:27
210 631 CUCHET Benoit M SE 01:35:29
211 786 DUSÉ Carole F M2 01:35:34
212 624 LAPRESA Julie F M1 01:36:07
213 798 GUERINOT Nicolas M M2 01:36:07
214 649 BACLE Manon F SE 01:36:13
215 585 FIGUET Christophe M M4 01:36:28
216 748 MONIER Julien M SE 01:36:38
217 708 BATTAIL Solen F SE 01:36:42
218 522 AUGER Mathieu M M0 01:36:52
219 809 PAULETTO Dimitri LHOIST FRANCE M JU 01:37:00
220 601 ARNAUD Benjamin LESTRA M M0 01:37:05
221 592 LE PISSART David M M2 01:37:18
222 660 ABDICHE Nouredine M M2 01:37:19
223 772 MANCHON Adeline F M0 01:37:30
224 641 ROBIN Gregory M M3 01:37:37
225 595 LEFEUVRE Johanna F M1 01:37:41
226 596 HAUGUEL Frank CA2S M M3 01:37:41
227 561 HERVE Agathe F SE 01:37:53
228 726 HERVE Quentin M M0 01:37:53
229 628 FRASQUE Florent M SE 01:38:07
230 835 MIGNEMI Thomas M SE 01:38:50
231 815 TORELLA Constant M M6 01:39:03
232 593 LONGUEVILLE Claude M M4 01:39:10
233 803 RATABOUIL Emilie LHOIST FRANCE F M1 01:39:15
234 591 CAPUL Pauline F M1 01:39:17
235 701 SYLVESTRE Alexandrine TRAIL RUNNING ODYSSEE F M3 01:39:23
236 513 JANIOUD Pierre M SE 01:39:29
237 690 AUBEPART Dorian DODO M M0 01:39:35
238 688 VILLA Adrien M SE 01:39:35
239 559 RAGNET Francois M M4 01:39:36
240 782 GARREAU Alain M M5 01:39:41
241 844 GRUET Stephane M SE 01:39:43
242 598 PLASSE Maëlle F M0 01:40:10
243 735 BERNARD Clément M SE 01:40:17
244 751 BOUCLET Samy M M0 01:40:27
245 775 ANQUETIL Antoine M M0 01:40:27
246 520 MOIGNO Victorien M SE 01:40:29
247 519 RICHY Maya F SE 01:40:33
248 1249 MOMBER Marion GUC ATHLETISME F SE 01:40:40
249 570 GARCIA Fabien M M2 01:40:55
250 576 PARAIN Laurent RUN'N TRAIL M M5 01:40:59
251 764 BALVAY Mélanie S/L GRENOBLE UC F M0 01:41:01
252 771 MINEZ Olivier M M3 01:41:21
253 619 CORDILLOT Christophe M M5 01:41:44
254 730 TERROT Magali F M2 01:41:46
255 573 MARIAUX Maud F M0 01:41:48
256 635 ALLIER Clementine F M1 01:41:48
257 577 LECUIVRE Clémence F SE 01:41:56
258 607 LE PISSART Pauline GUC ATHLETISME F JU 01:42:18
259 571 GEYMOND Camille F M1 01:42:29
260 656 DAFONSECA Nathalie F M4 01:42:37
261 664 BONNEL Laure F M0 01:42:40
262 608 MARIAUX Audrey F M1 01:42:50
263 586 THOMPSON Ellen F M2 01:43:10
264 661 ROUCHIER Laurène F M0 01:43:15
265 611 SERVE Caroline AL ECHIROLLES F M1 01:43:45
266 616 BROC Francois M M5 01:43:49
267 847 GAY Paul M SE 01:44:00
268 743 GIROD Bastien M M0 01:44:08
269 812 RAGANI Jennifer F M1 01:44:41
270 654 CHIRON Élodie F M0 01:44:52
271 583 DAMARIUS Jean M M5 01:46:00
272 579 JACQUET Igor M SE 01:46:00
273 733 WETTERWALD Xavier M M4 01:46:07
274 836 MIGNEMI Franck M M5 01:46:10
275 508 STIEVENARD Pascal MOBITEACH M M5 01:46:25
276 524 COUDEVILLE Francois M M1 01:46:42
277 791 SIRI Colette F M1 01:46:44
278 527 LEDOUX Barthelemy M M1 01:46:52
279 807 KESKIN Yasmin LHOIST FRANCE F M1 01:47:03
280 737 PATRIMOINE Marc M M6 01:47:07
281 650 LE BRUN Marlene F M0 01:47:09
282 568 BARRIERE Clémence CLEMENCE BARRIERE F M0 01:47:10
283 750 WILLOCQ Félix M JU 01:47:17
284 622 MARCHE Adèle F M3 01:47:24
285 627 GERVASONI Anne F M4 01:47:33
286 805 DIA Aboubakar LHOIST FRANCE M M5 01:47:46
287 685 GARNA Cedric M M3 01:47:54
288 678 RAJOHNSON David M M2 01:47:59
289 711 MARTIN Isabelle F M2 01:48:00
290 745 MARTIN Laura F SE 01:48:03
291 715 CHEVILLARD Olivier ZITOUNE M M4 01:48:29
292 682 RENAUD Sophie F SE 01:48:35
293 804 LESCOURRET Fabien LHOIST FRANCE M M3 01:48:41
294 773 BRUNIER-COULIN Sandrine F M3 01:48:54
295 564 DESTEFANIS Amélie F M1 01:49:34
296 503 ZANONE Nicolas M M1 01:50:18
297 516 DUTOUR Jean-Francois M M0 01:51:00
298 567 POUSSET Elisabeth F M3 01:52:00
299 637 FENETRIER Nicolas *** M M2 01:57:00
300 636 FONSALE Sean *** M SE 01:57:00
301 752 LEMOINE Laetitia LEMOINE F M2 02:00:38
302 614 HUGONNARD Véronique N&V F M3 02:00:56
303 594 THAO NANTHA KOUMAN Manivone F M2 02:01:02
304 541 AIGOUY Stéphan M M4 02:01:20
305 603 THAO NANTHA KOUMAN Souphaphon M M2 02:01:22
306 778 VAUBOURG Inès LES DÉRAILLEUSES F SE 02:01:25
307 632 PINI Celine CA2S F M1 02:02:24
308 683 AMORE Evelyne F M3 02:04:07
309 589 PENTAGORA Marjorie F M2 02:05:32
310 565 REBUFFET-BROADUS Christina F M2 02:05:47
311 525 BUCUR Lidia F M1 02:05:48
312 604 THAO NANTHA KOUMAN Vongvichith M SE 02:08:47
313 802 CHAUMONT Aline F SE 02:12:47
314 609 PAULET Marc M M4 02:16:20
315 531 STIEVENARD Eric LA GUINGUETTE M M3 02:16:20
316 587 TEILLARD Jerome M M3 02:20:21