9.5km

Course: 9.5km

Groupe: CROSS CHATAIGNES BRESSON

Date: 2025-10-12

Total classés: 332

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 246 LE SCOUARNEC Mael M SE 00:37:49
2 293 VIVIEN Jerome M M3 00:38:11
3 63 MIGNOT Damien M CA 00:38:46
4 245 HISCOCK Thomas USSE M M0 00:38:53
5 289 BURIASCO Valentin ALE TRIATHLON M SE 00:39:03
6 127 DANNOUX Cédric TEAM GRIZZLY'VAUDAN M M0 00:39:23
7 290 BRUYERE Vincent RACING LÉTI M M0 00:39:28
8 152 SERT Pierrick M SE 00:39:32
9 212 SOUKIASSIAN Yann RIA CHAMPAGNIER M SE 00:39:36
10 296 LE GOSLES Titouan ALE TRIATHLON M SE 00:39:47
11 295 POULLAIN Adrien GRESI' COURANT LE VERSOUD M SE 00:39:51
12 213 ROCHEGUDE-RIBOT Noé SKI NORDIQUE OISANS M JU 00:40:13
13 101 BASSANI Quentin AL ECHIROLLES M SE 00:40:21
14 75 VEYET Lilian M SE 00:40:45
15 64 GEYMOND Mathis M CA 00:41:44
16 276 MARTINET Yann M M1 00:41:53
17 333 DUPONT Lucas M M0 00:42:23
18 270 SAGNE Julien SAGNE M M0 00:42:54
19 265 CANOVA Antoine M SE 00:42:55
20 294 GOUYON Clément ESCARGOT LE GENTIL PETIT PANDA M M0 00:43:19
21 340 CAMINOTTO Baptiste M SE 00:43:29
22 235 BINET Solene *** F SE 00:43:45
23 282 GARNIER Christophe WGTN THE CREW M M1 00:43:54
24 236 FAVIER Claude CLAUDE FAVIER M M4 00:44:14
25 116 RAUCH Antoine UMRA M SE 00:44:18
26 234 FAVIER Till CLAUDE FAVIER M JU 00:44:26
27 217 PERRIN-PATRAS Hugo M ES 00:44:29
28 20 NISHIKAWA Takashi ASO NTN EUROPE M M1 00:44:31
29 285 BERNARD Anne-Catherine F M0 00:44:42
30 347 DEMEURE Jules M SE 00:45:57
31 12 WARTEL Alexandre M M2 00:46:13
32 196 MESSAGER Laurène GUC ATHLETISME F SE 00:46:47
33 124 VIALLET Hugo M M0 00:46:54
34 272 PILARD Romain M M1 00:47:00
35 219 MASCIAVE Christophe AL ECHIROLLES M M3 00:47:21
36 65 TALIERCIO Léo M SE 00:47:40
37 180 CATEAU Fabrice AL ECHIROLLES M M2 00:47:46
38 292 DJELLOUL Yannis M SE 00:48:08
39 332 EMILIO Remy M M0 00:48:17
40 174 PAFFUMI Luc M M1 00:48:31
41 314 COLLIN Sébastien M M1 00:48:46
42 218 CHAMBAZ Loic M M2 00:49:11
43 312 DANSAUT Ludovic M M1 00:49:21
44 68 BARY Patrick TEAM BARY M M6 00:49:39
45 188 SANDIER Noah M ES 00:49:39
46 222 PARAY Timéo M CA 00:49:44
47 227 FILOUSE Céline GUC TRIATHLON F M0 00:50:05
48 252 GOBBO Celine CA2S F M1 00:50:47
49 251 PATRUNO Baptiste M SE 00:50:53
50 330 LE MOING Nolan M SE 00:50:58
51 7 PALUMBO Stephane M M2 00:51:05
52 60 MENGUY Arnaud RIA CHAMPAGNIER M M3 00:51:19
53 139 NOWAKOWSKI Boris KHENNICHE13 M ES 00:51:25
54 259 BASTARD Willy M M1 00:51:32
55 108 CAUSSE Vincent M M4 00:51:38
56 77 LELEU Simon M JU 00:51:44
57 239 CORNEBIZE Florian M SE 00:51:53
58 76 DUMONT Stephane RIA CHAMPAGNIER M M3 00:52:07
59 118 DELBARY Isabelle RIA CHAMPAGNIER F M2 00:52:13
60 326 PENEL Lea F SE 00:52:15
61 100 DI GENNARO Tilio LE CURIEUX-BELFOND M JU 00:52:30
62 210 GOYET Corentin GOYGOY FAMILY M CA 00:52:56
63 129 SAVIVANH Alexis M M2 00:52:58
64 62 MIGNOT Hervé M M3 00:53:03
65 141 BATTOIS Frédéric M M3 00:53:09
66 132 MACAUX Serge M M6 00:53:14
67 23 TALLANT Manon F SE 00:53:19
68 267 SCARINGELLA Sylvia F M1 00:53:24
69 39 PFEIL Christophe M M0 00:53:33
70 83 DELICHERE Timothée M CA 00:53:38
71 40 PFEIL Gaëlle OXYGÈNE 38 F M0 00:53:40
72 59 KACZMAREK Thomas BLITZ LA LISTE M SE 00:53:46
73 47 TISSIER Jean M M4 00:54:19
74 264 BUSCAYLET Philippe M M6 00:54:23
75 344 BARRIÈRE Benjamin BRIE RUNNING M M0 00:54:26
76 230 BARRETO Alexandre BARRETO M M1 00:54:30
77 247 HERBIN Jimmy M M0 00:54:52
78 119 PELISSIER Gilles RIA CHAMPAGNIER M M3 00:55:15
79 249 M'HAMLI Florian M SE 00:55:21
80 325 NOEL Jean-Philppe M M1 00:55:26
81 343 ROCHER Franck M M3 00:55:27
82 107 ROGER Nicolas M SE 00:55:27
83 306 LE GALL Sébastien M M1 00:55:39
84 229 BARRETO Francis BARRETO M M6 00:55:45
85 51 MOUGEL Justine F JU 00:56:07
86 50 MOUGEL Sebastien M M3 00:56:13
87 149 SIMERAY Jean Brice M M1 00:56:13
88 345 BERNAJUSANG Christael M CA 00:56:16
89 278 BEALLET Thelma SNO OISANS F CA 00:56:17
90 14 TERREYRE Nicolas AL ECHIROLLES M M2 00:56:18
91 145 PIANFETTI Julien M SE 00:56:45
92 46 LEROY Antonin M SE 00:56:47
93 204 COMBEAU Romane SKI NORDIQUE OISANS F ES 00:56:50
94 136 HEINTZ Mathieu M M3 00:57:00
95 244 BLANC Grégory M SE 00:57:16
96 337 PICTON Alexandre M M2 00:57:38
97 169 THIEL Arthur M JU 00:57:59
98 21 LEROY Olivier M SE 00:58:07
99 323 GUICHARDOT David M M3 00:58:11
100 255 LOUPIEN Vincent CYCLO CLUB DE GIÈRES M M4 00:58:11
101 341 GILLOT Vincent M M2 00:58:11
102 331 EMILIO Maëlenn F M0 00:58:12
103 284 MERMILLOD BLONDIN Anne GUC ATHLETISME F M4 00:58:12
104 106 TICU Eugeniu M SE 00:58:20
105 43 PLASENCIA Jules M M0 00:58:21
106 193 SANS Caroline F M0 00:58:39
107 194 RUCHIER-BERQUET Mathieu M M1 00:58:39
108 42 LEROUXEL Pauline OLIVIER LEROUXEL F CA 00:58:41
109 41 LEROUXEL Olivier OLIVIER LEROUXEL M M3 00:58:41
110 167 VERNAY Cecile PF MERLE F M0 00:58:46
111 207 DOUINE Suzie DOUINETEAM F ES 00:58:58
112 311 MOURET Christophe M M5 00:58:58
113 209 ODDOU Jean-Pierre M M2 00:59:15
114 150 SICARD Olivier M M3 00:59:18
115 348 GILLARDEAUX Fabrice M M3 00:59:26
116 257 BREDEAU Stephane M M3 00:59:27
117 329 ASENCIO-LOPEZ Terrence M M1 00:59:27
118 228 JAREMKO Cyril KÉFIR TEAM M M3 00:59:59
119 177 KHERBACHE Ouahiba TRAIL RUNNING ODYSSÉE F M2 00:59:59
120 96 GAILLARD Juliette F JU 01:00:17
121 52 CHOMEL Damien M M1 01:00:20
122 13 BAYLE Arthur M SE 01:00:30
123 195 CLERC Stéphanie F M3 01:00:36
124 319 ASENSIO Fred M M2 01:00:49
125 147 HENRIQUES Thibaud M ES 01:01:04
126 342 CARRANTE Paolo M JU 01:01:07
127 117 BOBO Nicolas M M3 01:01:09
128 335 NICOL Mathilde F SE 01:01:14
129 336 LEMAIRE Robin M SE 01:01:15
130 313 DANSAUT Pierre M M2 01:01:21
131 280 ABNER Cindy F SE 01:01:26
132 281 NESTOR Philippe M M7 01:01:26
133 157 BIENVENU Cassandra STADE OLYMPIQUE ARLÉSIEN F SE 01:01:35
134 261 CALLEGHER Anne BRIE RUNNING F M2 01:01:39
135 215 FRAISSARD Carla F ES 01:01:40
136 242 DIMITRIOU Corto M JU 01:01:40
137 241 ASLAN Mia F JU 01:01:41
138 318 VERCRUYSSE Camille M ES 01:01:41
139 71 BOLLEREAU Stéphanie RIA CHAMPAGNIER F M2 01:01:43
140 279 GUITTON Léa F SE 01:01:43
141 316 VERCRUYSSE Guillaume M M3 01:01:47
142 232 GIRAUD Marlene F M2 01:01:54
143 27 TISSIER Chloé F ES 01:02:03
144 22 MELIN Antoine M SE 01:02:12
145 10 CAUSSÉ Léa F SE 01:02:12
146 11 TISSIER Emma F SE 01:02:14
147 224 GUERQUIN Vianney M SE 01:02:22
148 16 GIANGRANDE Audrey F M1 01:02:29
149 143 RICHAUD Christian CA2S M M5 01:02:37
150 300 JULLIEN Georges M M8 01:02:49
151 322 BELVEZE Cedric M M2 01:02:53
152 94 POHU Alexis M SE 01:02:53
153 275 CATELIN Arnaud M M3 01:03:08
154 164 ZALDIVAR INTERIAN Lariza F SE 01:03:08
155 88 BELET Lucie AL ECHIROLLES F SE 01:03:12
156 206 DOUINE Camille DOUINETEAM F M1 01:03:23
157 102 QUELIN Jean Claude ALE M M5 01:03:28
158 84 BESCHET Lucie F SE 01:03:29
159 98 MEYER Aude F SE 01:03:34
160 777 RASTOUIL Thea F SE 01:03:41
161 175 MONDON Aline SKI NORDIQUE OISANS F M0 01:03:44
162 208 DI PENDINA Céline CA2S F M2 01:03:51
163 15 CHATAIGNIER Thibaut M M0 01:03:57
164 263 LEGRAND Bruno LEGRAND M M1 01:03:59
165 31 TALLANT Maud F M3 01:04:00
166 32 LONCHAMPT Lison F ES 01:04:01
167 33 ABRIBAT Maxime M SE 01:04:01
168 248 GUY-FREULON Christelle F M1 01:04:01
169 321 POSTAIRE Arnaud M M2 01:04:09
170 137 HEINTZ Claire F M3 01:04:11
171 253 HUGOT Océane F SE 01:04:33
172 142 BERT Mélysande F ES 01:04:39
173 61 SAHAGUIAN Aline F M0 01:04:48
174 103 SAINT MARTIN Hélène F M3 01:04:50
175 185 HUGOT Dominique DOM F M3 01:04:55
176 201 BESSON Lionel LHOIST FRANCE M M1 01:04:59
177 126 VILLANOVE Margaux F M0 01:05:00
178 187 MICHALLET Nathalie F M3 01:05:04
179 288 CELLE Floriane F SE 01:05:20
180 287 JONG PAO Cyril M SE 01:05:20
181 90 BIAUNIÉ Mathilde TEAM NO STRESS F SE 01:05:21
182 91 MORGANA Laurine TEAM NO STRESS F SE 01:05:21
183 134 CLOSSON Cédric M SE 01:05:27
184 262 DUMAS Eline F ES 01:05:28
185 238 BUREL Michel M M5 01:05:29
186 104 GABREL Gregory M M3 01:05:29
187 123 TOLLENAERE Caroline F SE 01:05:35
188 67 SINS Nathalie AL ECHIROLLES F M1 01:05:41
189 225 MORIN Delphine ESSM F M5 01:05:46
190 122 NAVARRO Marcel M M5 01:05:55
191 163 CREUX Francis *** M M5 01:06:00
192 310 DANSAUT Sylvia F M1 01:06:05
193 250 BERTRAND Nathalie TRAIL RUNNING ODYSSÉE F M4 01:06:11
194 128 STARACE Jennifer F M0 01:06:13
195 48 BORNAT Nathaelle F M2 01:06:30
196 105 BERT Marie-Hélène ASPARUNNING MEYLAN F M0 01:06:31
197 197 PFEFFER Laetitia LHOIST FRANCE F SE 01:06:43
198 198 MILLET Laurent LHOIST FRANCE M M5 01:06:49
199 161 BENHAMLAOUI Fabien M SE 01:06:54
200 158 POUPINET Lise F M3 01:06:55
201 328 SERRAILLIER Gregory M M1 01:06:56
202 307 RAIMUNDO Michael M M1 01:07:01
203 78 MOISON Yannick M M2 01:07:05
204 205 LABOUCARIE Remi M M3 01:07:05
205 243 BOCQUET Fabrice M M3 01:07:18
206 89 HENRIET Estelle F M0 01:07:19
207 138 KHENNICHE Léa KHENNICHE13 F ES 01:07:21
208 309 LEYNAUD Michel COURIR À GRENOBLE / GRENOBLE TRAIL M M7 01:07:25
209 254 VALLIER Julien M M1 01:07:30
210 159 BORDAT Sebastien M M1 01:07:30
211 6 BELLINA Alexandre M SE 01:07:32
212 214 REGALLET Louca M JU 01:07:33
213 171 COLAS Léonore F JU 01:07:34
214 237 COLAS Celine F M3 01:07:34
215 172 DUGNE-JACQUIER Naïs F JU 01:07:34
216 135 PERONA Cöme POMPIERS EYBENS M JU 01:07:36
217 349 SAMBARDIER Emma F SE 01:07:52
218 258 RAULIN Pierre M M4 01:07:58
219 95 GAILLARD Muriel F M2 01:08:03
220 537 WEISBROD Manon NA F SE 01:08:05
221 286 CORBEAU Pauline F M0 01:08:05
222 176 DILLENSEGER Fabienne F M4 01:08:18
223 166 DOLCI Elodie F M2 01:08:22
224 125 OGIER Jean Baptiste M M4 01:08:22
225 761 BERTEIN AYMONIER Charlène S/L GRENOBLE UC F SE 01:08:33
226 223 PARAY Ludivine F M2 01:08:34
227 338 RIDAO Stephane M M3 01:08:40
228 56 ROUX Amandine F M0 01:08:52
229 162 TIRARD-GATEL Fabrice M M1 01:08:53
230 260 CALLEGHER Cédric M M3 01:09:06
231 317 BARET Nathalie F M3 01:09:07
232 221 MILCENT Assia F M0 01:09:08
233 220 BARY Christopher M M0 01:09:10
234 30 ABRIBAT Philippe M M3 01:09:25
235 34 DESRE Hermance L'OR DES RAIE F M1 01:09:29
236 233 ANDRIEU Solene F M0 01:09:34
237 192 BARBEAU Beatrice F M3 01:09:34
238 320 POSTAIRE Julia F M1 01:09:39
239 5 BENAOUDA Ibtissam F M0 01:09:48
240 151 BORSA Celine F M2 01:09:51
241 274 TACHON Julie F M1 01:10:02
242 291 SIMON Coralie F SE 01:10:14
243 297 BARRIEU Laurene F SE 01:10:21
244 74 TRIQUET Anne-Laure F M4 01:10:27
245 109 AIELLO Emmanuelle F M1 01:10:32
246 140 BATTOIS Emma DEMEURE F SE 01:10:32
247 99 LE CURIEUX-BELFOND Sophie LE CURIEUX-BELFOND F M2 01:10:52
248 82 DELICHERE Mathieu M M2 01:10:52
249 26 PFEIL Herve HERVÉ PFEIL M M6 01:10:53
250 144 CAMERINO Justine *** F M0 01:10:54
251 271 CARTIER Christelle F M1 01:11:07
252 86 BERNABÉ Fanny ASPARUNNING MEYLAN F SE 01:11:20
253 315 VENTRE Annabelle AL ECHIROLLES F M4 01:11:22
254 231 OUAZZA Safiya F SE 01:11:23
255 273 OLLIVIER Axelle F M0 01:11:35
256 87 ANDRIOLLO Maud ASPARUNNING MEYLAN F M4 01:11:37
257 37 RAGNET Loïs M SE 01:11:59
258 130 TORRES Henri CA2S M M4 01:12:03
259 674 ROBVEILLE Julie F M3 01:12:18
260 346 MASSARA Natalia F SE 01:12:28
261 1 NAVE Clara F M0 01:12:28
262 298 TONNELIER Estelle F M3 01:12:40
263 299 BOBO Clemence F JU 01:12:40
264 55 FAURE Gilles M M8 01:12:43
265 49 LAMAZIÈRE Clémence BRIÉ SPORT F SE 01:12:56
266 111 MARCOT Priscilla CAPFUN F M0 01:13:21
267 112 SONNTAG Benoit CAPFUN M M2 01:13:21
268 110 DUMAS Eline CAPFUN F M1 01:13:21
269 181 MACHET Séverine F M1 01:14:02
270 182 NANNI Théo M ES 01:14:03
271 66 SCARPELLI Sébastien M M2 01:14:28
272 153 SOGNE Francoise F M7 01:14:29
273 179 HUGUES Antoine DUNES DESPOIR M ES 01:14:30
274 3 BILLOT Morgane F M1 01:14:45
275 4 BAGA William M M0 01:14:45
276 45 BOFFA Clarisse F M2 01:15:03
277 44 BOFFA Bruno M M4 01:15:04
278 29 ABRIBAT Nicolas M JU 01:15:04
279 216 HENRIOT Nathaëlle F M3 01:15:07
280 184 EZINGEARD Nelly LES SPORTIVES DU PLATEAU F M2 01:15:10
281 268 MOUGEL Caroline F M2 01:15:11
282 73 CAUSSÉ Guy M M10 01:15:45
283 114 DEROUX Alain M M9 01:16:00
284 334 DEVAUX Alizée F SE 01:16:04
285 327 RIBEIRO Joane F M1 01:16:07
286 178 TONELLI Christel F M4 01:16:16
287 269 DIAZ Olivia F M2 01:16:17
288 186 THAVERON Viviane F M2 01:16:21
289 308 MALLARET Julie GHM GRENOBLE F M2 01:16:22
290 115 DEROUX Marie-France F M8 01:16:24
291 38 RAGNET Manon F ES 01:16:59
292 2 GASSER David M M2 01:17:04
293 146 LAYEUX Karen F M2 01:17:10
294 558 MATHIEU Elodie F2V F M1 01:17:12
295 240 VILLANOVA Julie F M1 01:17:19
296 121 MAILLIART Heloise F M1 01:17:19
297 133 CARROZ Marion F M2 01:17:27
298 148 PEPIN Amelie F M2 01:17:33
299 303 CASTEL Justine GHM GRENOBLE F SE 01:18:12
300 58 ROSSI Flavien M SE 01:19:22
301 57 ROSSI Chloé F SE 01:19:23
302 19 WEISBROD Corinne NA F M5 01:19:35
303 203 GALLEGO Noah M ES 01:19:36
304 170 BALMAND Laure NIGLO TEAM F M3 01:19:38
305 70 MEUNIER-CARUS Annick *** F M5 01:19:53
306 69 GIRARD Morgane *** F M0 01:19:54
307 277 MANIN Guillaume M M0 01:21:03
308 24 CANTELE TROMBERT Marie F M0 01:21:07
309 156 BEL Jacqueline F M6 01:21:58
310 79 RAGEADE Charline MARMOTTE F M0 01:22:03
311 131 COSTA Victoria F M1 01:22:07
312 154 CAZEAU Thibaut ASPARUNNING MEYLAN M M0 01:22:12
313 81 GOURRIER Amandine MARMOTTE F M0 01:22:15
314 80 DELHOMME Vincent MARMOTTE M M0 01:22:15
315 302 BARNOUIN Marie F SE 01:22:17
316 54 EMERY Francine EMERY F M5 01:23:25
317 53 EMERY Franck EMERY M M6 01:23:25
318 36 COULET Magali F M1 01:23:49
319 211 REYNAUD Richard M M6 01:23:54
320 202 HOUZÉ Charlotte LHOIST FRANCE F SE 01:23:55
321 173 KUCH Cécilia F M0 01:23:56
322 160 AMARO Sabrina F M2 01:23:57
323 168 PAPET-LEPINE Christelle F M3 01:23:57
324 165 BOUSQUET David M M1 01:24:22
325 283 PIEDIMONTE Mathieu CA2S M M1 01:25:02
326 35 ABRIBAT Cécile F SE 01:25:04
327 28 DOMESTICO Theophane M SE 01:25:36
328 199 BANDIERA Lilou LHOIST FRANCE F SE 01:26:40
329 200 BANDIERA Marielle LHOIST FRANCE F M4 01:26:41
330 256 MAJOU Marion F M2 01:26:58
331 155 MANEGLIA Audrey BENJAMIN MANEGLIA F M1 01:26:59
332 97 PERCY Océane F SE 01:28:15